Cennik
Podane poniżej ceny są orientacyjne.
Na ostateczną cenę mają wpływ
między innymi takie zmienne:
- średnica soczewki
- wielkość astygmatyzmu
- klasa powłoki antyrefleksyjnej
- rodzaj dodatkowych uszlachetnień
- rodzaj wykonywanej pracy
- typ montażu szkieł w oprawce
- oczekiwania Klienta

Soczewki okularowe
Z tworzywa, jednoogniskowe:
| Rodzaj | Cena za parę soczewek z cylindrem do 2 D |
|---|---|
| Utwardzone | od 102 PLN |
| Antyrefleks podstawowy | od 152 PLN |
| Antyrefleks rozszerzony | od 260 PLN |
| Antyrefleks rozszerzony i ochrona UV | od 400 PLN |
| Antyrefleks z blokadą światła niebieskiego | od 400 PLN |
Dopłata do cylindra powyżej 2 D ustalana indywidualnie.
Z tworzywa, jednoogniskowe, o zmniejszonej grubości:
| Rodzaj | Cena za parę soczewek z cylindrem do 2 D |
|---|---|
| Z antyrefleksem, cieńsze 20% | od 240 PLN |
| Z antyrefleksem, cieńsze 30% | od 442 PLN |
| Z antyrefleksem, cieńsze 40% | od 1356 PLN |
Dopłata do cylindra powyżej 2 D ustalana indywidualnie.
Dwuogniskowe, z tworzywa:
| Rodzaj | Cena za parę soczewek |
|---|---|
| Z utwardzeniem | od 492 PLN |
| Z antyrefleksem | od 612 PLN |
| Z antyrefleksem, cieńsze 20% | od 876 PLN |
Fotochromatyczne, z tworzywa:
| Rodzaj | Cena za parę soczewek |
|---|---|
| Starszej generacji, z antyrefleksem | od 324 PLN |
| Najnowszej generacji, Transition GenS | od 590 PLN |
| Fotochrom Transition GenS do auta | od 800 PLN |
Barwione, z korekcją:
| Rodzaj | Cena za parę soczewek |
|---|---|
| Z antyrefleksem | od 264 PLN |
| Z antyrefleksem i polaryzacją | od 752 PLN |
Z tworzywa, wieloogniskowe, biurowe.
| Rodzaj | Cena za parę soczewek |
|---|---|
| Z antyrefleksem | od 416 PLN |
| Z antyrefleksem i cylindrem | od 718 PLN |
Z tworzywa, progresywne:
| Rodzaj | Cena za parę soczewek |
|---|---|
| Nowej generacji, Free Form, z antyrefleksem | od 1150 PLN |
| Nowej generacji, Free Form, szersze pole widzenia (nadają się do pracy z komputerem), z antyrefleksem | od 1692 PLN |
| Indywidualne, najszersze pole widzenia, z antyrefleksem | od 3278 PLN |
Soczewki kontaktowe
Johnson & Johnson:
| Rodzaj | Cena opakowanie | Cena z Kartą Stałego Klienta |
|---|---|---|
| Acuvue Oasis | 112 PLN (6 sztuk) | 100,80 PLN (6 sztuk) |
| Acuvue Oasis Astygmatyzm | 137 PLN (6 sztuk) | 123,30 PLN (6 sztuk) |
| 1-day Acuvue Moist | 117 PLN (30 sztuk) | 105,30 PLN (30 sztuk) |
| 1-day Acuvue Tru Eye | 128 PLN (30 sztuk) | 115,20 PLN (30 sztuk) |
Alcon:
| Rodzaj | Cena opakowanie | Cena z Kartą Stałego Klienta |
|---|---|---|
| Air Optix Hydra Glyde | 80 PLN (3 sztuk) | 72 PLN (3 sztuk) |
| Air Optix for Astigmatism HG | 112 PLN (3 sztuk) | 100,80 PLN (3 sztuk) |
| Air Optix Aqua Multifocal HG | 133 PLN (3 sztuk) | 119,70 PLN (3 sztuk) |
| Dailies Aqua Comfort Plus | 101 PLN (30 sztuk) | 90,90 PLN (30 sztuk) |
| Dailies Total 1 | 136 PLN (30 sztuk) | 122,40 PLN (30 sztuk) |
Cooper Vision:
| Rodzaj | Cena opakowanie | Cena z Kartą Stałego Klienta |
|---|---|---|
| Biofinity | 80 PLN (3 sztuk) | 72 PLN (3 sztuk) |
| Biofinity Toric | 117 PLN (3 sztuk) | 105,30 PLN (3 sztuk) |
| MyDay | 117 PLN (30 sztuk) | 105,30 PLN (30 sztuk) |
| Clarity | 106 PLN (30 sztuk) | 95,40 PLN (30 sztuk) |
Wszystkie ceny zawierają podatek VAT.












